| 
| Ankieta: Który? Ankieta jest zamknięta.
 |  
| Romet 50T-1 - MichalSR50 |    | 1 | 3.57% |  
| Simson s60 - siedla3 |    | 2 | 7.14% |  
| Romet Ogar 200 - Ogi2000 |    | 3 | 10.71% |  
| Romet Ogar 200 - winiary XVIII |    | 2 | 7.14% |  
| Romet Komar - Dawido_99 |    | 0 | 0% |  
| Romet Kadet - kadetmen |    | 2 | 7.14% |  
| Romet Ogar 200 - suworow11 |    | 0 | 0% |  
| Jawa 50 Mustang - riley2pl |    | 1 | 3.57% |  
| Romet Ogar 200 - Grelus23 |    | 0 | 0% |  
| Simson s51 Electronic - adrianborowiecki |    | 0 | 0% |  
| Romet Chart 210 Elektronik - Wissner |    | 1 | 3.57% |  
| Romet Chart 210 - pepis1996 |    | 4 | 14.29% |  
| Romet 50T-1 - MrF4k |    | 4 | 14.29% |  
| Romet Komar 2352 78' - Barto5050 |    | 0 | 0% |  
| Romet Ogar 200 - Tasiemiec |    | 4 | 14.29% |  
| Romet Polo - skuter007 |    | 4 | 14.29% |  
 
 
		
	 
		
			| 
					Motorower Miesiąca [Luty 2012] Głosowanie
				 |  
			| Autor | Wiadomość |  
		
		
		
	
		| Przemek   Klubowicz
 
  
 
   Liczba postów: 1,740
 Imię: Przemek
 Skąd: Bydgoszcz
 Pojazd: Romet Chart
 
 | 
			| RE: Motorower Miesiąca [Luty 2012] Głosowanie 
 
   |  |  
	| 08-03-2012 17:53:15 |  |  
	
	| ![[+]](images/Corporate/collapse_collapsed.gif)  
 |  
		
	 
		
  
 
 
 
 
 
		
		
	 
 Użytkownicy przeglądający ten wątek:
 
 
 | 
 
 
 
 
 |