| 
| Ankieta: Który? Ankieta jest zamknięta.
 |  
| Romet Pony M301 - hugor22 |    | 1 | 1.82% |  
| Romet Ogar 200 - kamil97 |    | 1 | 1.82% |  
| Romet 50T-1 - Szymon1999 |    | 0 | 0% |  
| Romet Ogar 205 - MichalSR50 |    | 2 | 3.64% |  
| Romet Ogar 205 - Bartek |    | 3 | 5.45% |  
| Romet Kadet M780 - pit |    | 1 | 1.82% |  
| Romet Pony M2 - szymon703 |    | 0 | 0% |  
| Romet Pony M2 - tramwajarz |    | 0 | 0% |  
| Romet Chart 210 - chart21050 |    | 5 | 9.09% |  
| Romet 50T-1 - romecik1998 |    | 0 | 0% |  
| Romet Chart 210 - Tasiemiec |    | 9 | 16.36% |  
| Simson Enduro S51 - mat69a |    | 0 | 0% |  
| Simson S51 - PychuS51 |    | 0 | 0% |  
| Romet 23-Enduro-Chart - gabriel0 |    | 2 | 3.64% |  
| Romet Komar 2338 - Jakub |    | 4 | 7.27% |  
| Romet Pony M3 - lukimotorynka |    | 0 | 0% |  
| Romet 50T-1 - krzychu999 |    | 5 | 9.09% |  
| Romet Ogar 205 - alek736 |    | 0 | 0% |  
| Romet Pony M2 - Makov |    | 2 | 3.64% |  
| Romet Ogar 200 - Barto5050 |    | 5 | 9.09% |  
| Romet Chart 210 - k112 |    | 2 | 3.64% |  
| Romet Ogar 200 - Artur |    | 1 | 1.82% |  
| Simson S51 B2-4 - Irek |    | 12 | 21.82% |  
| !DYSKWALIFIKACJA!Simson S51 B1-4 - kamilt125!DYSKWALIFIKACJA! |    | 0 | 0% |  
 
 
		
	 
		
			| 
					Motorower Miesiąca [Listopad 2012] Głosowanie
				 |  
			| Autor | Wiadomość |  
		
	 
 
 
 
 
 
		
		
	 
 Użytkownicy przeglądający ten wątek:
 
 
 | 
 
 
 
 
 |