| 
| Ankieta: Który? Ankieta jest zamknięta.
 |  
| Romet M760 Polo - MichalSR50 |    | 3 | 8.33% |  
| Romet 50-T-1 - romet 50 t-1 |    | 0 | 0% |  
| Jawa Mustang - riley2pl |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Ogar 200 - zigu98 |    | 1 | 2.78% |  
| Simson S51 B2-4 - Irek |    | 2 | 5.56% |  
| Delta RMR 24 - barcelxxl |    | 0 | 0% |  
| Romet Chart 210 - chart21050 |    | 0 | 0% |  
| Romet Pony M2 - Pychu S51 |    | 2 | 5.56% |  
| Romet Chart 210 - motoryniarz123 |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Ogar 200 - Tomasso94 |    | 1 | 2.78% |  
| Jawa 50 Typ 20 - Norbi96 |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Ogar 200 - bartek66977 |    | 5 | 13.89% |  
| Romet Chart 210 - Tasiemiec |    | 2 | 5.56% |  
| Romet Komar 2330 - RazorXL |    | 0 | 0% |  
| Romet 50-T-1 - Marvin2010 |    | 0 | 0% |  
| Simson S51 - krzychu999 |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Chart - kw112 |    | 2 | 5.56% |  
| !dyskwalifikacja!Romet Pony M2 - damlad12!dyskwalifikacja! |    | 0 | 0% |  
| Romet Ogar 200 - aion18 |    | 0 | 0% |  
| Romet Komar 2350 - sslavian |    | 1 | 2.78% |  
| Romet 50-T-1 - sroka1234 |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Ogar 200 - arku93 |    | 0 | 0% |  
| Romet Ogar 200 - michalbo |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Ogar 200 - Romecio |    | 1 | 2.78% |  
| Romet 100 - Bartoklos |    | 0 | 0% |  
| Romet Kadet M780 - sebon30 |    | 0 | 0% |  
| Romet Ogar 205 - dragon |    | 1 | 2.78% |  
| Simson SR 50 CE - karolsr |    | 2 | 5.56% |  
| Romet 50-T-1 - adrian1 |    | 0 | 0% |  
| Romet Kadet M780 - ProMrDawid |    | 0 | 0% |  
| Romet 50-T-1 - yburg12 |    | 1 | 2.78% |  
| Simson S51 Enduro - tomek102 |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Komar 2375 - lada97 |    | 0 | 0% |  
| Simson S-51 B 1-4/ Enduro - arasszymaras |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Chart 210 - Wissner |    | 1 | 2.78% |  
| Romet Ogar 205 - mateusz5625 |    | 2 | 5.56% |  
| Romet Pony M2 - Michallo |    | 1 | 2.78% |  
 
 
		
	 
		
			| 
					Motorower Miesiąca [Grudzień 2012] Głosowanie
				 |  
			| Autor | Wiadomość |  
		
	 
		
  
 
 
 
 
 
		
		
	 
 Użytkownicy przeglądający ten wątek:
 
 
 | 
 
 
 
 
 |